如遇到支付問題,建議聯(lián)系客服:400-6683-666
以下是支付的一些常見問答:
支付方式
問:一共有哪幾種支付方式?
答:目前支持支付寶、網(wǎng)銀支付、線下轉(zhuǎn)賬。
問:支付成功后會(huì)有提示短信嗎?
答:支付成功后您會(huì)收到支付成功的短信提醒。
問:支付寶/網(wǎng)銀支付額度不夠,是否可以分開支付?
答:訂單金額只能一次性支付,不能分開支付。
支付遇到問題
問:支付時(shí)提示已超支付限額怎么辦?
答:如果支付時(shí)提示已超支付限額,您可以嘗試以下兩種方法:
1.聯(lián)系銀行客服中心咨詢或到第三方支付平臺(tái)提高您的支付限額;
2.可以通過支付寶或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式來支付。(注:轉(zhuǎn)賬時(shí)請(qǐng)將訂單編號(hào)備注在付款信息里;轉(zhuǎn)賬完成之后,請(qǐng)通知客服。)
轉(zhuǎn)賬到支付寶:
備注請(qǐng)寫清訂單號(hào)
支付寶賬號(hào):p@kuaifawu.com
校驗(yàn)全名:北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司
轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶:
摘要內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懹唵翁?hào)
賬號(hào):15323128830028
戶名:北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司
開戶行:平安銀行北京東三環(huán)支行
網(wǎng)銀支付限額
(僅供參考,具體以支付時(shí)銀行提示為準(zhǔn))
銀行 | 開通范圍 | 客戶類型 | 單筆限額(元) | 日累計(jì)限額(元) | 客服熱線 |
中國工商銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 電子口令卡 | 500 | 1000 | 95588 |
短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | |||
電子密碼 | 50萬 | 100萬 | |||
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 大額信用卡電子口令卡 | 500 | 1000 | ||
大額信用卡短信認(rèn)證 | 2000 | 5000 | |||
U盾 | 信用卡本身透支額度 | 信用卡本身透支額度 | |||
小額信用卡電子口令 | 500 | 1000 | |||
小大額信用卡短信認(rèn)證 | 1000 | 5000 | |||
U盾 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 動(dòng)態(tài)口令 | 1000 | 3000 | 95599 |
移動(dòng)證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動(dòng)證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
準(zhǔn)貸記卡 | 動(dòng)態(tài)口令 | 1000 | 3000 | ||
移動(dòng)證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動(dòng)證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
中國銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | USBKey證書認(rèn)證、令牌+動(dòng)態(tài)口令 | 1萬 | 20萬 | 95566 |
信用卡 | 5000 | 20萬 | |||
中國銀行(大額) |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
無限額,自行設(shè)置 | 無限額,自行設(shè)置 | ||
中國建設(shè)銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 賬號(hào)直接支付 | 1000 | 1000 | 95533 |
動(dòng)態(tài)口令 | 5000 | 5000 | |||
網(wǎng)銀盾1代 | 5萬 | 10萬 | |||
網(wǎng)銀盾2代 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡 | 賬號(hào)支付 | 1000 | 1000 | ||
準(zhǔn)貸記卡 | 動(dòng)態(tài)口令 | 5萬 | 5萬 | ||
網(wǎng)銀盾 | 50萬 | 50萬 | |||
交通銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 手機(jī)短信密碼驗(yàn)證 | 5萬 | 5萬 | 95559 |
USBKey證書認(rèn)證 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機(jī)短信密碼驗(yàn)證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | ||
USBKey證書認(rèn)證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低為準(zhǔn) | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | |||
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
手機(jī)短信客戶 | 1萬 | 1萬 | 95580 |
電子令牌+短信客戶 | 20萬 | 20萬 | |||
Ukey+短信客戶 | 200萬 | 200萬 | |||
中信銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 1000 | 5000 | 95558 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 500 | 20次/1萬 | ||
U盾 | 500 | 20次/1萬 | |||
興業(yè)銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼版 | 1萬 | 初始5000可至網(wǎng)點(diǎn)加大 | 95561 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
光大銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 1萬 | 1萬 | 95595 |
令牌動(dòng)態(tài)密碼及陽光網(wǎng)盾驗(yàn)證方式 | 50萬 | 50萬 | |||
民生銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
大眾版 | 300 | 300 | 95568 |
貴賓版 | 5000 | 5000 | |||
U寶用戶 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡用戶 | 同柜面對(duì)外轉(zhuǎn)賬限額 | 同柜面對(duì)外轉(zhuǎn)賬限額 | |||
廣發(fā)銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼版 | 5000 | 5000 | 4008308003 |
key盾 | 100萬 | 100萬 | |||
key令 | 5萬 | 5萬 | |||
上海銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 辦理E盾證書版?zhèn)€人網(wǎng)銀,開通網(wǎng)上支付功能 | 50萬元 | 100萬元 | 95594 |
辦理動(dòng)態(tài)密碼版?zhèn)€人網(wǎng)銀(含文件證書),通網(wǎng)上支付功能 | 6000元 | 1萬元 | |||
信用卡 | 辦理E盾證書版?zhèn)€人網(wǎng)銀,開通網(wǎng)上支付功能 | 5萬元 | 信用卡本身透支額度 | ||
辦理動(dòng)態(tài)密碼版?zhèn)€人網(wǎng)銀(含文件證書),開通網(wǎng)上支付功能 | 6000元 | 1萬 | |||
招商銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 大眾版 | 500 | 500 | 95555 |
專業(yè)版 | 無限額 | 無限額 | |||
信用卡 | 大額信用卡網(wǎng)銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | ||
小額信用卡網(wǎng)銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
浦發(fā)銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 信用卡 |
手機(jī)動(dòng)態(tài)密碼 | 20萬 | 20萬 | 95528 |
數(shù)字證書(瀏覽器證書或U盾) | 無限額,自行設(shè)置 | 無限額,自行設(shè)置 | |||
平安銀行 |
儲(chǔ)蓄卡 貸記卡 |
網(wǎng)銀 | 無限額 | 5萬 | 4006699999 |
華夏銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 大眾版 | 300 | 1000 | 95577 |
手機(jī)動(dòng)態(tài) | 1000 | 5000 | |||
數(shù)字證書 | 5萬 | 10萬 | |||
北京農(nóng)商銀行 | 借記卡 | 大眾版 | 500 | 500 | 96198 |
手機(jī)認(rèn)證 | 10萬 | 50萬 | |||
證書認(rèn)證 | 20萬 | 100萬 | |||
上海農(nóng)村銀行 | 儲(chǔ)蓄卡 | 短信專業(yè)版 | 1000 | 5000 |
021-962999 4006962999 |